









- Agaricaceae - Jamur Sejati dll
- Amanitaceae - Amanita dan sekutunya
- Ascomycetes - Jamur Cangkir dan Labu
- Bolbitiaceae - Fieldcaps dan sekutu
- Boletales - Boletes dan sekutu
- Braket dan Jamur Kerak
- Cantharellales
- Clavariaceae
- Cortinariaceae - Webcaps
- Dacrymycetaceae
- Entolomataceae - Pinkgills dan sekutunya
- Gasteromycetes - Puffballs dll
- Heterobasidiomycetes - Jamur Jelly
- Hygrophoraceae - Waxcaps dan Woodwaxes
- Inocybaceae - Fibrecaps dan sekutu
- Lyophyllaceae - Domecaps dan sekutunya
- Marasmiaceae - Parasut dan sekutu
- Mycenaceae - Topi dan sekutu
- Pleurotaceae - Tiram dan sejenisnya
- Pluteaceae
- Psathyrellaceae - Brittlestems dan sekutu
- Russulaceae - Milkcaps dan Brittlegills
- Strophariaceae - Slimecaps dan sekutunya
- Tricholomataceae - Ksatria dan sekutu
- Jamur lendir (bukan benar-benar jamur!)
Gambar, deskripsi, sejarah taksonomi, habitat dan informasi distribusi pada lebih dari 700 spesies jamur tersedia melalui Tabel Indeks Sortable ini ...
(Jamur yang terdaftar di sini milik - Kelas Basidiomycota kecuali bertanda Asc = Ascomycota, Zyg = Zygomycota.)
A sampai Z oleh Nama Ilmiah |
A sampai Z oleh Nama Umum |
A sampai Z oleh Keluarga Mikologi |
Warna (massa) Spora - kira-kira |
Albatrellus ovinus | Domba Polypore | Albatrellaceae | 01 |
Albatrellus subrubescens | Z - Tidak Ada Nama Umum | Albatrellaceae | 01 |
Aleuria aurantia | Jamur Kulit Jeruk | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Battarrae Amanita | Z - Tidak Ada Nama Umum | Amanitaceae | 01 |
Amanita caesarea | Caesar's Mushroom | Amanitaceae | 01 |
Amanita ceciliae | Grisette Kulit Ular | Amanitaceae | 01 |
Amanita citrina | Deathcap palsu | Amanitaceae | 01 |
Amanita crocea | Orange Grisette | Amanitaceae | 01 |
Amanita echinocephala | Amanita yang menyendiri | Amanitaceae | 01 |
Amanita excelsa | Gray Spotted Amanita | Amanitaceae | 01 |
Amanita fulva | Tawny Grisette | Amanitaceae | 01 |
Amanita gemmata | Permata Amanita | Amanitaceae | 01 |
Amanita muscaria | Terbang Agaric | Amanitaceae | 01 |
Amanita ovoidea | Amanita berjenggot | Amanitaceae | 01 |
Amanita pantherina | Panthercap | Amanitaceae | 01 |
Amanita phalloides | Deathcap | Amanitaceae | 01 |
Amanita porphyria | Grey Veiled Amanita | Amanitaceae | 01 |
Amanita regalis | Brown Fly Agaric | Amanitaceae | 01 |
Amanita rubescens | Perona pipi (The) | Amanitaceae | 01 |
Amanita strobiliformis | Amanita kutil | Amanitaceae | 01 |
Amanita submembranacea | Z - Tidak Ada Nama Umum | Amanitaceae | 01 |
Amanita vaginata | Grisette | Amanitaceae | 01 |
Amanita virosa | Menghancurkan Angel | Amanitaceae | 01 |
Klavipes ampulloclitocybe | Kaki pengkor | Hygrophoraceae | 01 |
Armillaria borealis | Z - Tidak ada Nama umum | Physalacriaceae | 01 |
Armillaria gallica | Jamur Madu Bulat | Physalacriaceae | 01 |
Armillaria mellea | Jamur Madu | Physalacriaceae | 01 |
Armillaria ostoyae | Jamur Madu Gelap | Physalacriaceae | 01 |
Armillaria tabescens | Jamur Madu Tanpa Cincin | Physalacriaceae | 01 |
Arrhenia rickenii | Z - Tidak Ada Nama Umum | Tricholomataceae | 01 |
Ascocoryne cylichnium | Z - tanpa Nama Umum | Gelatinodiscaceae (Asc) | 01 |
Sarcoides Ascocoryne | Jellydisc Ungu | Gelatinodiscaceae (Asc) | 01 |
Asterophora lycoperdoides | Piggyback bubuk | Lyophyllaceae | 01 |
Asterophora parasitica | Silky Piggyback | Lyophyllaceae | 01 |
Auricularia auricula-judae | Jelly Ear | Auriculariaceae | 01 |
Auricularia mesenterica | Jamur Babat | Auriculariaceae | 01 |
Auriscalpium vulgare | Jamur Earpick | Auriscalpiaceae | 01 |
Baeospora myosura | Tutup Conifercone | Marasmiaceae | 01 |
Radula basidioradulum | Kerak Bergigi | Schizoporaceae | 01 |
Bisporella citrina | Lemon Disco | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Bjerkandera adusta | Braket Berasap | Meruliaceae | 01 |
Boletopsis perplexa | Black Falsebolete | Bankeraceae | 01 |
Byssomerulius corium | Kerak Jaring | Phanerochaetaceae | 01 |
Byssonectria fusispora | Z - Tidak Ada Nama Umum | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Byssonectria terrestris | Z - Tidak Ada Nama Umum | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Kornea kalocera | Stagshorn Kecil | Dacrymycetaceae | 01 |
Calocera viscosa | Stagshorn Kuning | Dacrymycetaceae | 01 |
Calocera pallidospathulata | Pucat Stagshorn | Dacrymycetaceae | 01 |
Calocybe gambosa | St George's Mushroom | Tricholomataceae | 01 |
Cantharellus amethysteus | Z - Tidak Ada Nama Umum | Cantharellaceae | 01 |
Cantharellus aurora | Golden Chanterelle | Cantharellaceae | 01 |
Cantharellus cibarius | Chanterelle | Cantharellaceae | 01 |
Cantharellus tubaeformis | Terompet Chanterelle | Cantharellaceae | 01 |
Cheilymenia fimicola | Z - Tidak Ada Nama Umum | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Cheilymenia granulata | Z - Tidak Ada Nama Umum | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Cheilymenia stercorea | Z - Tidak Ada Nama Umum | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Chlorociboria aeruginascens | Elfcup Hijau | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Chlorociboria aeruginosa | Turquoise Elfcup | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Klorofilum rhacodes | Shaggy Parasol | Agaricaceae | 01 |
Kaukus Ciboria | Piala Alder | Sclerotiniaceae (Asc) | 01 |
Ciboria viridifusca | Z - Tidak Ada Nama Umum | Sclerotiniaceae (Asc) | 01 |
Clavaria argillacea | Klub Moor | Clavariaceae | 01 |
Clavaria fragilis | Spindel Putih | Clavariaceae | 01 |
Clavaria fumosa | Spindel Berasap | Clavariaceae | 01 |
Clavaria zollingeri | Violet Coral | Clavariaceae | 01 |
Clavariadelphus pistillaris | Klub Raksasa | Gomphaceae | 01 |
Clavulina cinerea | Karang Abu-abu | Clavulinaceae | 01 |
Clavulina coralloides | Karang Jambul | Clavulinaceae | 01 |
Clavulina rugosa | Klub Keriput | Clavulinaceae | 01 |
Clavulinopsis corniculata | Meadow Coral | Clavariaceae | 01 |
Clavulinopsis fusiformis | Kumparan Emas | Clavariaceae | 01 |
Clavulinopsis laeticolor | Klub Tampan | Clavariaceae | 01 |
Clavulinopsis luteoalba | Klub Aprikot | Clavariaceae | 01 |
Clavulinopsis umbrinella | Beige Coral | Clavariaceae | 01 |
Clitocybe fragrans | Corong Wangi | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe geotropa | Corong Pasukan | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe gibba | Corong Umum | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe nebularis | Corong Mendung | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe odora | Corong Adas Manis | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe phaeophthalma | Chicken Run Funnel | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe phyllophila | Frosty Funnel | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe rivulosa | Fool's Funnel | Tricholomataceae | 01 |
Collybia tuberosa | Lentil Shanklet | Tricholomataceae | 01 |
Craterellus cornucopioides | Tanduk Banyak | Cantharellaceae | 01 |
Cuphophyllus colemannianus | Waxcap panggang | Hygrophoraceae | 01 |
Cuphophyllus flavipes | Waxcap Kaki Kuning | Hygrophoraceae | 01 |
Cuphophyllus pratensis | Meadow Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Cuphophyllus virgineus | Waxcap Salju | Hygrophoraceae | 01 |
Cyanosporus subcaesius | Braket Biru | Fomitopsidaceae | 01 |
Cyathus olla | Sarang Burung Lapangan | Agaricaceae | 01 |
Cyathus striatus | Sarang Burung Beralur | Agaricaceae | 01 |
Cystolepiota pulverulenta | Z - Tidak Ada Nama Umum | Agaricaceae | 01 |
Dacrymyces chrysospermus | Bintik Jeli Jeruk | Dacrymycetaceae | 01 |
Dacrymyces stillatus | Jellyspot Umum | Dacrymycetaceae | 01 |
Daedalea quercina | Oak Mazegill | Fomitopsidaceae | 01 |
Daedaleopsis confragosa | Bracket Blushing | Fomitopsidaceae | 01 |
Daedaleopsis Tricolor | Z - Tidak Ada Nama Umum | Fomitopsidaceae | 01 |
Delicatula integrella | Z - Tidak Ada Nama Umum | Tricholomataceae | 01 |
Dermoloma cuneifolium | Cap gila | Tricholomataceae | 01 |
Exidia glandulosa | Mentega Penyihir | Auriculariaceae | 01 |
Exidia nucleata | Crystal Brain | Auriculariaceae | 01 |
Exidia plana | Z - Tidak Ada Nama Umum | Auriculariaceae | 01 |
Exidia recisa | Amber Jelly | Auriculariaceae | 01 |
Exidia thuretiana | Otak Putih | Auriculariaceae | 01 |
Kalocera Favolaschia | Jeruk Porecap | Mycenaceae | 01 |
Flammulina elastica | Z - Tidak Ada Nama Umum | Physalacriaceae | 01 |
Flammulina velutipes | Beludru Shank | Physalacriaceae | 01 |
Fuscoporia ferrea | Kayu Manis Porecrust | Hymenochaetaceae | 01 |
Fuscoporia torulosa | Braket Berumbai | Hymenochaetaceae | 01 |
Geopora arenicola | Z - Tidak Ada Nama Umum | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Geopora sumneriana | Piala Cedar | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Gliophorus irrigatus | Waxcap berlendir | Hygrophoraceae | 01 |
Gliophorus laetus | Heath Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Gliophorus psittacinus | Parrot Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Grifola frondosa | Hen of the Woods | Meripilaceae | 01 |
Guepinia helvelloides | Salad salmon | Insertae sedis | 01 |
Gymnopus androsaceus | Parasut Bulu Kuda | Marasmiaceae | 01 |
Gymnopus bertemu | Toughshank yang Berkelompok | Marasmiaceae | 01 |
Gymnopus dryophilus | Russet Toughshank | Marasmiaceae | 01 |
Fusipes gymnopus | Spindleshank | Marasmiaceae | 01 |
Gymnopus okior | Z - Tidak Ada Nama Umum | Marasmiaceae | 01 |
Gymnopus peronatus | Wood Woollyfoot | Marasmiaceae | 01 |
Gymnosporangium clavariiforme | Lidah Api | Pucciniaceae | 01 |
Helvella atra | Z - Tidak Ada Nama Umum | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Helvella crispa | Pelana Putih | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Helvella elastica | Pelana elastis | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Helvella lacunosa | Elfin Saddle | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Helvella macropus | Felt Saddle | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Hericium americanum | Surai Singa | Hericiaceae | 01 |
Hericium cirrhatum | Gigi Bertingkat | Hericiaceae | 01 |
Hericium erinaceus | Gigi Berjenggot | Hericiaceae | 01 |
Repandum Hydnum | Landak Kayu | Hydnaceae | 01 |
Hydnum rufescens | Landak Terakota | Hydnaceae | 01 |
Hygrocybe acutoconica | Waxcap yang persisten | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe aurantiosplendens | Waxcap oranye | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe cantharellus | Piala Lilin | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe ceracea | Waxcap mentega | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe chlorophana | Lilin Emas | Hygrophoraceae | 01 |
Coccinea hygrocybe | Waxcap Scarlet | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe conica | Menghitamkan Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe conicoides | Dune Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe fornicata | Waxcap Bumi | Hygrophoraceae | 01 |
Ketan Hygrocybe | Waxcap ketan | Hygrophoraceae | 01 |
Helobia Hygrocybe | Z - Tidak Ada Nama Umum | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe intermedia | Waxcap berserat | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe miniata | Vermillion Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe ovina | Waxcap memerah | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe punicea | Crimson Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe quieta | Waxcap Berminyak | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe reidii | Waxcap madu | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe russocoriacea | Cedarwood Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe spadicea | Tanggal Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe splendidissima | Waxcap yang indah | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophoropsis aurantiaca | Chanterelle palsu | Hygrophoropsidaceae | 01 |
Hygrophoropsis rufa | Z - Tidak Ada Nama Umum | Hygrophoropsidaceae | 01 |
Hygrophorus chrysodon | Lilin Kayu Berbintik Emas | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus eburneus | Lilin Kayu Gading | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus hedrychii | Woodwax yang manis | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus hipotejus | Herald of Winter | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus latitabundus | Z - Tidak Ada Nama Umum | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus nemoreus | Oak Woodwax | Hygrophoraceae | 01 |
Hymenochaete corrugata | Lem Kerak | Hymenochaetaceae | 01 |
Hymenochaete rubiginosa | Kerak Tirai Oak | Hymenochaetaceae | 01 |
Hypocreopsis rhododendri | Sarung Tangan Hazel | Hypocreaceae (Asc) | 01 |
Hypoxylon fragiforme | Beech Woodwart | Xylariaceae (Asc) | 01 |
Hypoxylon fuscum | Hazel Woodwart | Xylariaceae (Asc) | 01 |
Hypsizygus ulmarius | Elm Oyster | Lyophyllaceae | 01 |
Inonotus hispidus | Braket Shaggy | Hymenochaetaceae | 01 |
Laccaria amethystina | Penipu Batu Kecubung | Hydnangiaceae | 01 |
Laccaria bicolor | Penipu Bicoloured | Hydnangiaceae | 01 |
Laccaria fraterna | Penipu Gumtree | Hydnangiaceae | 01 |
Laccaria laccata | Penipu | Hydnangiaceae | 01 |
Laccaria proxima | Penipu Scurfy | Hydnangiaceae | 01 |
Laccaria tortilis | Penipu bengkok | Hydnangiaceae | 01 |
Lactarius piperatus | Milkcap Peppery | Russulaceae | 01 |
Lactarius vellereus | Fleecy Milkcap | Russulaceae | 01 |
Laetiporus sulphureus | Chicken of the Woods | Polyporaceae | 01 |
Lanzia echinophila | Disco Kacang Berbulu | Rutstroemiaceae (Asc) | 01 |
Lentinellus cochleatus | Adas manis Cockleshell | Auriscalpiaceae | 01 |
Lentinus tigrinus | Macan Sawgill | Polyporaceae | 01 |
Lenzites betulinus | Birch Mazegill | Polyporaceae | 01 |
Leotia lubrica | Jellybaby | Leotiaceae (Asc) | 01 |
Lepiota clypeolaria | Perisai Dapperling | Agaricaceae | 01 |
Lepiota cristata | Dapperling bau | Agaricaceae | 01 |
Lepiota felina | Cat Dapperling | Agaricaceae | 01 |
Lepiota grangei | Dapperling Hijau | Agaricaceae | 01 |
Lepiota ignivolvata | Z - Tidak Ada Nama Umum | Agaricaceae | 01 |
Lepiota magnispora | Yellowfoot Dapperling | Agaricaceae | 01 |
Lepiota oreadiformis | Z - Tidak Ada Nama Umum | Agaricaceae | 01 |
Lepista sordida | Sordid Blewit | Tricholomataceae | 01 |
Leucoagaricus crystallifer | Z - Tidak Ada Nama Umum | Agaricaceae | 01 |
Leucoagaricus leucothites | Dapperling Putih | Agaricaceae | 01 |
Leucocoprinus badhamii | Tersipu Dapperling | Agaricaceae | 01 |
Leucocoprinus birnbaumii | Pot Tanaman Dapperling | Agaricaceae | 01 |
Leucocortinarius bulbiger | Webcap Putih | Tricholomataceae | 01 |
Leucopaxillus giganteus | Corong Raksasa | Tricholomataceae | 01 |
Loreleia marchantiae | Liverwort Navel | Insertae sedis | 01 |
Lyophyllum connatum | Domecap Putih | Lyophyllaceae | 01 |
Lyophyllum decastes | Domecap yang Berkelompok | Lyophyllaceae | 01 |
Macrolepiota excoriata | Z - Tidak Ada Nama Umum | Agaricaceae | 01 |
Macrolepiota mastoidea | Parasol Ramping | Agaricaceae | 01 |
Macrolepiota phaeodisca | Z - Tidak Ada Nama Umum | Agaricaceae | 01 |
Macrolepiota procera | Parasol | Agaricaceae | 01 |
Marasmiellus ramealis | Ranting Parasut | Marasmiaceae | 01 |
Marasmius bulliardii | Z - Tidak Ada Nama Umum | Marasmiaceae | 01 |
Marasmius hudsonii | Parasut Holly | Marasmiaceae | 01 |
Marasmius oreades | Peri Cincin Champignon | Marasmiaceae | 01 |
Marasmius rotula | Collared Parachute | Marasmiaceae | 01 |
Marasmius wynneae | Pearly Parachute | Marasmiaceae | 01 |
Megacollybia platyphylla | Shank yang diberi akses | Tricholomataceae | 01 |
Meripilus giganteus | Polypore Raksasa | Meripilaceae | 01 |
Microglossum olivaceum | Olive Earthtongue | Leotiaceae (Asc) | 01 |
Microglossum pratense | Z - Tidak Ada Nama Umum | Leotiaceae (Asc) | 01 |
Mitrula paludosa | Bog Beacon | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Mollisia cinerea | Disko Abu-abu Biasa | Dermateaceae (Asc) | 01 |
Mycena abramsii | Z - Tidak Ada Nama Umum | Mycenaceae | 01 |
Mycena acicula | Bonnet Oranye | Mycenaceae | 01 |
Mycena adonis | Scarlet Bonnet | Mycenaceae | 01 |
Mycena aetites | Bonnet menjemukan | Mycenaceae | 01 |
Mycena arcangeliana | Angel's Bonnet | Mycenaceae | 01 |
Mycena crocata | Bonnet Saffrondrop | Mycenaceae | 01 |
Mycena epipterygia | Yellowleg Bonnet | Mycenaceae | 01 |
Mycena flavescens | Z - Tidak Ada Nama Umum | Mycenaceae | 01 |
Mycena flavoalba | Topi Gading | Mycenaceae | 01 |
Mycena galericulata | Bonnet Umum | Mycenaceae | 01 |
Mycena galopus | Milking Bonnet | Mycenaceae | 01 |
Mycena haematopus | Burgundydrop Bonnet | Mycenaceae | 01 |
Mycena inclinata | Bonnet Berkelompok | Mycenaceae | 01 |
Mycena megaspora | Melakukan rooting pada Bonnet | Mycenaceae | 01 |
Mycena pelianthina | Blackedge Bonnet | Mycenaceae | 01 |
Mycena polygramma | Bonnet Beralur | Mycenaceae | 01 |
Mycena pura | Lilac Bonnet | Mycenaceae | 01 |
Mycena rosea | Rosy Bonnet | Mycenaceae | 01 |
Mycena vitilis | Memukul Bonnet | Mycenaceae | 01 |
Neobulgaria pura | Beech Jellydisc | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Neolentinus lepideus | Latih Penghancur | Polyporaceae | 01 |
Nidularia deformis | Sarang Burung Berbentuk Kacang | Agaricaceae | 01 |
Omphalotus illudens | Jack o 'Lantern | Marasmiaceae | 01 |
Omphalotus olearius | Z - Tidak Ada Nama Umum | Marasmiaceae | 01 |
Otidea bufonia | Telinga Kodok | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Otidea onotica | Telinga Kelinci | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Oudemansiella mucida | Jamur Porselen | Marasmiaceae | 01 |
Panellus stipticus | Oysterling Pahit | Mycenaceae | 01 |
Panus conchatus | Lilac Oysterling | Polyporaceae | 01 |
Panus rudis | Z - Tidak Ada Nama Umum | Polyporaceae | 01 |
Peziza ammophila | Piala Dune | Pezizaceae (Asc) | 01 |
Peziza arvernensis | Z - Tidak Ada Nama Umum | Pezizaceae (Asc) | 01 |
Peziza badia | Piala Bay | Pezizaceae (Asc) | 01 |
Peziza micropus | Z - Tidak Ada Nama Umum | Pezizaceae (Asc) | 01 |
Peziza violacea | Z - Tidak Ada Nama Umum | Pezizaceae (Asc) | 01 |
Phellinus igniarius | Braket Willow | Hymenochaetaceae | 01 |
Phellinus populicola | Z - Tidak Ada Nama Umum | Hymenochaetaceae | 01 |
Phellodon melaleucus | Grey Tooth | Bankeraceae | 01 |
Phellodon niger | Gigi Hitam | Bankeraceae | 01 |
Flebia radiata | Keriput Keriput | Meruliaceae | 01 |
Flebia tremellosa | Busuk Jelly | Meruliaceae | 01 |
Piptoporus betulinus | Birch Polypore | Fomitopsidaceae | 01 |
Pleurocybella porrigens | Sayap Malaikat | Marasmiaceae | 01 |
Polyporus brumalis | Polypore Musim Dingin | Polyporaceae | 01 |
Polyporus ciliatus | Polypore berpohon | Polyporaceae | 01 |
Polyporus durus | Bay Polypore | Polyporaceae | 01 |
Polyporus leptocephalus | Blackfoot Polypore | Polyporaceae | 01 |
Polyporus squamosus | Saddle Dryad | Polyporaceae | 01 |
Umbi poliporus | Polypore berbiji | Polyporaceae | 01 |
Polyporus umbellatus | Payung Polypore | Polyporaceae | 01 |
Porpolomopsis calyptriformis | Waxcap Merah Muda | Hygrophoraceae | 01 |
Postia caesia | Braket Conifer Blueing | Fomitopsidaceae | 01 |
Postia placenta | Z - Tidak Ada Nama Umum | Fomitopsidaceae | 01 |
Postia stiptica | Braket Pahit | Fomitopsidaceae | 01 |
Psdeudoinonotus dryadeus | Braket Kayu Oak | Hymenochaetaceae | 01 |
Pseudoclitocybe cyathiformis | Gelas minum berkaki | Tricholomataceae | 01 |
Pseudohydnum gelatinosum | Gigi Jelly | Insertae sedis | 01 |
Pycnoporus cinnabarinus | Braket Cinnabar | Polyporaceae | 01 |
Ramariopsis subtilis | Z - Tidak Ada Nama Umum | Clavariaceae | 01 |
Rhytisma acerinum | Sycamore Tarspot | Rhytismataceae (Asc) | 01 |
Rugosomyces carneus | Pink Domecap | Lyophyllaceae | 01 |
Russula atropurpurea | Ungu Rapuh | Russulaceae | 01 |
Russula aurora | Dawn Brittlegill | Russulaceae | 01 |
Russula cyanoxantha | Pembakar Arang | Russulaceae | 01 |
Russula delica | Susu Putih Rapuh | Russulaceae | 01 |
Russula densifolia | Brittlegill yang penuh sesak | Russulaceae | 01 |
Russula farinipes | Z - Tidak Ada Nama Umum | Russulaceae | 01 |
Russula fragilis | Rapuh Rapuh | Russulaceae | 01 |
Russula nigricans | Menghitamkan Rapuh | Russulaceae | 01 |
Russula nobilis | Beechwood Sickener | Russulaceae | 01 |
Russula queletii | Fruity Brittlegill | Russulaceae | 01 |
Russula vesca | The Flirt | Russulaceae | 01 |
Sarkoma serotina | Olive Oysterling | Marasmiaceae | 01 |
Sarcoscypha austriaca | Scarlet Elfcup | Sarcoscyphaceae (Asc) | 01 |
Sarcoscypha coccinea | Ruby Elfcup | Sarcoscyphaceae (Asc) | 01 |
Komunitas skizofilum | Pisahkan Gill | Schizophyllaceae | 01 |
Scutellinia mirabilis | Z - Tidak Ada Nama Umum | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Scutellinia scutellata | Bulu Mata Biasa | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Scutellinia trechispora | Z - Tidak Ada Nama Umum | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Skeletocutis nivea | Braket Hazel | Polyporaceae | 01 |
Sparassis crispa | Kembang Kol Kayu | Sparassidaceae | 01 |
Sparassis spathulata | Z - Tidak Ada Nama Umum | Sparassidaceae | 01 |
Spathularia flavida | Kipas Kuning | Cudoniaceae (Asc) | 01 |
Spinellus fusiger | Cetakan Bonnet | Mucoraceae (Zyg) | 01 |
Squamanita paradoxa | Pencekik Powdercap | Tricholomataceae | 01 |
Steccherinum ochraceum | Z - Tidak Ada Nama Umum | Meruliaceae | 01 |
Stereum hirsutum | Kerak Tirai Berbulu | Stereaceae | 01 |
Stereum rameale | Z - Tidak Ada Nama Umum | Stereaceae | 01 |
Stereum rugosum | Kerak Berdaun Lebar | Stereaceae | 01 |
Stereum subtomentosum | Kerak Tirai Menguning | Stereaceae | 01 |
Tarzetta catinus | Piala Bergigi Besar | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Tarzetta cupularis | Piala bergigi | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Terana caerulea | Kerak Cobalt | Phanerochaetaceae | 01 |
Trametes gibbosa | Braket Kental | Polyporaceae | 01 |
Trametes hirsuta | Braket Berbulu | Polyporaceae | 01 |
Trametes ochracea | Z - Tidak Ada Nama Umum | Polyporaceae | 01 |
Trametes pubescens | Z - Tidak Ada Nama Umum | Polyporaceae | 01 |
Trametes suaveolens | Braket Wangi | Polyporaceae | 01 |
Trametes versicolor | Buntut kalkun | Polyporaceae | 01 |
Tremella aurantia | Z - Tidak Ada Nama Umum | Tremellaceae | 01 |
Tremella foliacea | Otak Daun | Tremellaceae | 01 |
Tremella mesenterica | Otak Kuning | Tremellaceae | 01 |
Trichaptum abietinum | Braket Purplepore | Polyporaceae | 01 |
Trichoderma viride | Z - Tidak Ada Nama Umum | Hypocreaceae (Asc) | 01 |
Tricholoma acerbum | Ksatria Pahit | Tricholomataceae | 01 |
Album tricholoma | Ksatria putih | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma atrosquammosum | Dark Scaled Knight | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma cingulatum | Ksatria Girdled | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma columbetta | Ksatria Bintik Biru | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma equestre | Ksatria Kuning | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma focale | Ksatria Boot | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma fulvum | Ksatria Birch | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma pardinum | Z - Tidak Ada Nama Umum | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma portentosum | Kapal pengangkut batu bara | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma saponaceum | Ksatria Sabun | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma scalpturatum | Ksatria Menguning | Tricholomataceae | 01 |
Sciodes trikoloma | Beech Knight | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma sejunctum | Ksatria Penipu | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma stans | Ksatria Tegak | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma sulphureum | Ksatria Belerang | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma terreum | Ksatria Abu-abu | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma ustale | Ksatria Terbakar | Tricholomataceae | 01 |
Tricholoma virgatum | Ksatria Ashen | Tricholomataceae | 01 |
Tricholomopsis decora | Prunes dan Custard | Tricholomataceae | 01 |
Tricholomopsis rutilans | Plum dan Custard | Tricholomataceae | 01 |
Typhula fistulosa | Klub Pipa | Typhulaceae | 01 |
Typhula juncea | Klub Ramping | Typhulaceae | 01 |
Abortiporus biennis | Z - Tidak Ada Nama Umum | Meruliaceae | 02 |
Claviceps purpurea | Ergot | Clavicipitaceae (Asc) | 02 |
Cordyceps capitata | Truflub Paha | Cordycipitaceae (Asc) | 02 |
Cordyceps militaris | Klub Catterpillar Scarlet | Cordycipitaceae (Asc) | 02 |
Crucibulum laeve | Sarang Burung Biasa | Agaricaceae | 02 |
Cystoderma amianthinum | Earthy Powdercap | Agaricaceae | 02 |
Cystoderma jasonis | Pine Powdercap | Agaricaceae | 02 |
Cystoderma simulatum | Z - Tidak Ada Nama Umum | Agaricaceae | 02 |
Campestris dikomitus | Z - Tidak Ada Nama Umum | Polyporaceae | 02 |
Disciotis venosa | Piala Bleach | Morchellaceae (Asc) | 02 |
Echinoderma echinaceum | Z - Tidak Ada Nama Umum | Agaricaceae | 02 |
Fomes fomentarius | Kuku Jamur | Polyporaceae | 02 |
Fomitopsis pinicola | Braket Pita Merah | Fomitopsidaceae | 02 |
Gyromitra esculenta | Morel palsu | Morchellaceae (Asc) | 02 |
Gyroporus cyanescens | Bolete Cornflower | Gyroporaceae | 02 |
Heterobasidion annosum | Root Rot | Bondarzewiaceae | 02 |
Inonotus radiatus | Braket Alder | Hymenochaetaceae | 02 |
Lactarius aurantiacus | Milkcap Jeruk | Russulaceae | 02 |
Lactarius azonites | Z - Tidak Ada Nama Umum | Russulaceae | 02 |
Lactarius blennius | Beech Milkcap | Russulaceae | 02 |
Lactarius camphoratus | Kari Milkcap | Russulaceae | 02 |
