









- Agaricaceae - Jamur Sejati dll
- Amanitaceae - Amanita dan sekutunya
- Ascomycetes - Jamur Cangkir dan Labu
- Bolbitiaceae - Fieldcaps dan sekutu
- Boletales - Boletes dan sekutu
- Braket dan Jamur Kerak
- Cantharellales
- Clavariaceae
- Cortinariaceae - Webcaps
- Dacrymycetaceae
- Entolomataceae - Pinkgills dan sekutunya
- Gasteromycetes - Puffballs dll
- Heterobasidiomycetes - Jamur Jelly
- Hygrophoraceae - Waxcaps dan Woodwaxes
- Inocybaceae - Fibrecaps dan sekutu
- Lyophyllaceae - Domecaps dan sekutunya
- Marasmiaceae - Parasut dan sekutu
- Mycenaceae - Topi dan sekutu
- Pleurotaceae - Tiram dan sejenisnya
- Pluteaceae
- Psathyrellaceae - Brittlestems dan sekutu
- Russulaceae - Milkcaps dan Brittlegills
- Strophariaceae - Slimecaps dan sekutunya
- Tricholomataceae - Ksatria dan sekutu
- Jamur lendir (bukan benar-benar jamur!)
Gambar, deskripsi, sejarah taksonomi, habitat dan informasi distribusi pada lebih dari 700 spesies jamur tersedia melalui Tabel Indeks Sortable ini ...
(Jamur yang terdaftar di sini milik - Kelas Basidiomycota kecuali bertanda Asc = Ascomycota, Zyg = Zygomycota.)
A sampai Z oleh Nama Ilmiah |
A sampai Z oleh Nama Umum |
A sampai Z oleh Keluarga Mikologi |
Warna (massa) Spora - kira-kira |
Inonotus radiatus | Braket Alder | Hymenochaetaceae | 02 |
Kaukus Ciboria | Piala Alder | Sclerotiniaceae (Asc) | 01 |
Pholiota alnicola | Alder Scalycap | Strophariaceae | 09 |
Exidia recisa | Amber Jelly | Auriculariaceae | 01 |
Laccaria amethystina | Penipu Batu Kecubung | Hydnangiaceae | 01 |
Mycena arcangeliana | Angel's Bonnet | Mycenaceae | 01 |
Pleurocybella porrigens | Sayap Malaikat | Marasmiaceae | 01 |
Lentinellus cochleatus | Adas manis Cockleshell | Auriscalpiaceae | 01 |
Clitocybe odora | Corong Adas Manis | Tricholomataceae | 01 |
Clavulinopsis luteoalba | Klub Aprikot | Clavariaceae | 01 |
Geastrum fornicatum | Earthstar melengkung | Geastraceae | 10 |
Entoloma pleopodium | Pinkgill aromatik | Entolomataceae | 05 |
Ganoderma applanatum | Braket Artis | Ganodermataceae | 09 |
Tricholoma virgatum | Ksatria Ashen | Tricholomataceae | 01 |
Parasola leiocephala | Bald Inkcap | Psathyrellaceae | 12 |
Melanoleuca melaleuca | Ksatria Botak | Tricholomataceae | 02 |
Astraeus hygrometricus | Barometer Earthstar | Diplocystidiaceae | 10 |
Imleria badia | Bay Bolete | Boletaceae | 07 |
Peziza badia | Piala Bay | Pezizaceae (Asc) | 01 |
Polyporus durus | Bay Polypore | Polyporaceae | 01 |
Geastrum pectinatum | Earthstar berparuh | Geastraceae | 10 |
Amanita ovoidea | Amanita berjenggot | Amanitaceae | 01 |
Agrocybe molesta | Bearded Fieldcap | Strophariaceae | 09 |
Lactarius pubescens | Milkcap Berjenggot | Russulaceae | 02 |
Hericium erinaceus | Gigi Berjenggot | Hericiaceae | 01 |
Neobulgaria pura | Beech Jellydisc | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Sciodes trikoloma | Beech Knight | Tricholomataceae | 01 |
Lactarius blennius | Beech Milkcap | Russulaceae | 02 |
Hypoxylon fragiforme | Beech Woodwart | Xylariaceae (Asc) | 01 |
Xylaria carpophila | Beechmast Candlesnuff | Xylariaceae (Asc) | 12 |
Russula nobilis | Beechwood Sickener | Russulaceae | 01 |
Fistulina hepatica | Jamur Beefsteak | Fistulinaceae | 05 |
Ganoderma pfeifferi | Braket Lilin Lebah | Ganodermataceae | 09 |
Clavulinopsis umbrinella | Beige Coral | Clavariaceae | 01 |
Inocybe sindonia | Beige Fibrecap | Inocybaceae | 09 |
Laccaria bicolor | Penipu Bicoloured | Hydnangiaceae | 01 |
Entoloma bloxamii | Pinkgill Biru Besar | Entolomataceae | 05 |
Leccinum scabrum | Birch Bolete | Boletaceae | 07 |
Tricholoma fulvum | Ksatria Birch | Tricholomataceae | 01 |
Lenzites betulinus | Birch Mazegill | Polyporaceae | 01 |
Lactarius tabidus | Birch Milkcap | Russulaceae | 04 |
Piptoporus betulinus | Birch Polypore | Fomitopsidaceae | 01 |
Cortinarius menang | Birch Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Russula grata | Pahit Almond Brittlegilll | Russulaceae | 02 |
Caloboletus calopus | Bitter Beech Bolete | Boletaceae | 09 |
Tylopilus felleus | Bitter Bolete | Boletaceae | 06 |
Postia stiptica | Braket Pahit | Fomitopsidaceae | 01 |
Tricholoma acerbum | Ksatria Pahit | Tricholomataceae | 01 |
Panellus stipticus | Oysterling Pahit | Mycenaceae | 01 |
Hebeloma sinapizans | Poisonpie pahit | Strophariaceae | 09 |
Sarcodon scabrosus | Gigi Pahit | Bankeraceae | 09 |
Pertanyaan Bulgaria | Black Bulgar | Bulgariaceae (Asc) | 12 |
Boletopsis perplexa | Black Falsebolete | Bankeraceae | 01 |
Morchella elata | Black Morel | Morchellaceae (Asc) | 02 |
Phellodon niger | Gigi Hitam | Bankeraceae | 01 |
Mycena pelianthina | Blackedge Bonnet | Mycenaceae | 01 |
Pluteus atromarginatus | Blackedge Shield | Pluteaceae | 05 |
Cyanoboletus pulverulentus | Menghitamkan Bolete | Boletaceae | 07 |
Russula nigricans | Menghitamkan Rapuh | Russulaceae | 01 |
Hygrocybe conica | Menghitamkan Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Polyporus leptocephalus | Blackfoot Polypore | Polyporaceae | 01 |
Disciotis venosa | Piala Bleach | Morchellaceae (Asc) | 02 |
Cortinarius sanguineus | Peta Situs Berdarah | Cortinariaceae | 08 |
Russula sanguinaria | Bloody Brittlegill | Russulaceae | 02 |
Russula chloroides | Blue Band Brittlegill | Russulaceae | 02 |
Entoloma serrulatum | Blue Edge Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Stropharia caerulea | Roundhead Biru | Strophariaceae | 11 |
Tricholoma columbetta | Ksatria Bintik Biru | Tricholomataceae | 01 |
Cortinarius collinitus | Peta situs berpagar biru | Cortinariaceae | 08 |
Cyanosporus subcaesius | Braket Biru | Fomitopsidaceae | 01 |
Psilocybe cyanescens | Blueleg Brownie | Strophariaceae | 11 |
Amanita rubescens | Perona pipi (The) | Amanitaceae | 01 |
Daedaleopsis confragosa | Bracket Blushing | Fomitopsidaceae | 01 |
Leucocoprinus badhamii | Tersipu Dapperling | Agaricaceae | 01 |
Hygrocybe ovina | Waxcap memerah | Hygrophoraceae | 01 |
Agaricus sylvaticus | Jamur Kayu Blushing | Agaricaceae | 10 |
Mitrula paludosa | Bog Beacon | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Galerina paludosa | Bog Bell | Strophariaceae | 09 |
Spinellus fusiger | Cetakan Bonnet | Mucoraceae (Zyg) | 01 |
Tricholoma focale | Ksatria Boot | Tricholomataceae | 01 |
Suillus bovinus | Bovine Bolete | Suillaceae | 03 |
Pleurotus cornucopiae | Oyster bercabang | Pleurotaceae | 02 |
Hipholoma lateritium | Brick Tuft | Strophariaceae | 11 |
Kretzschmaria deusta | Cinder Rapuh | Xylariaceae | 12 |
Stereum rugosum | Kerak Berdaun Lebar | Stereaceae | 01 |
Boletus aereus | Bolete Perunggu | Boletaceae | 07 |
Amanita regalis | Brown Fly Agaric | Amanitaceae | 01 |
Panaeolina foenisecii | Brown Mottlegill | Bolbitiaceae | 10 |
Paxillus involutus | Brown Rollrim | Paxillaceae | 03 |
Cortinarius purpurascens | Memar Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Armillaria gallica | Jamur Madu Bulat | Physalacriaceae | 01 |
Mycena haematopus | Burgundydrop Bonnet | Mycenaceae | 01 |
Tricholoma ustale | Ksatria Terbakar | Tricholomataceae | 01 |
Rhodocollybia butyracea | Topi mentega | Marasmiaceae | 02 |
Hygrocybe ceracea | Waxcap mentega | Hygrophoraceae | 01 |
Amanita caesarea | Caesar's Mushroom | Amanitaceae | 01 |
Xylaria hypoxylon | Jamur Lilin | Xylariaceae (Asc) | 12 |
Lepiota felina | Cat Dapperling | Agaricaceae | 01 |
Geopora sumneriana | Piala Cedar | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Hygrocybe russocoriacea | Cedarwood Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Boletus edulis | Cep atau Penny Bun | Boletaceae | 07 |
Cantharellus cibarius | Chanterelle | Cantharellaceae | 01 |
Russula cyanoxantha | Pembakar Arang | Russulaceae | 01 |
Laetiporus sulphureus | Chicken of the Woods | Polyporaceae | 01 |
Clitocybe phaeophthalma | Chicken Run Funnel | Tricholomataceae | 01 |
Pycnoporus cinnabarinus | Braket Cinnabar | Polyporaceae | 01 |
Fuscoporia ferrea | Kayu Manis Porecrust | Hymenochaetaceae | 01 |
Cortinarius cinnamomeus | Cinnamon Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Clitocybe nebularis | Corong Mendung | Tricholomataceae | 01 |
Klavipes ampulloclitocybe | Kaki pengkor | Hygrophoraceae | 01 |
Mycena inclinata | Bonnet Berkelompok | Mycenaceae | 01 |
Psathyrella multipedata | Brittlestem terkelompok | Psathyrellaceae | 12 |
Lyophyllum decastes | Domecap yang Berkelompok | Lyophyllaceae | 01 |
Gymnopus bertemu | Toughshank yang Berkelompok | Marasmiaceae | 01 |
Tricholoma portentosum | Kapal pengangkut batu bara | Tricholomataceae | 01 |
Terana caerulea | Kerak Cobalt | Phanerochaetaceae | 01 |
Lactarius glyciosmus | Santan Kelapa | Russulaceae | 02 |
Tripleks geastrum | Berkerah Earthstar | Geastraceae | 10 |
Marasmius rotula | Collared Parachute | Marasmiaceae | 01 |
Agaricus bisporus | Jamur Kancing Komersial | Agaricaceae | 10 |
Crucibulum laeve | Sarang Burung Biasa | Agaricaceae | 02 |
Mycena galericulata | Bonnet Umum | Mycenaceae | 01 |
Melanoleuca polioleuca | Cavalier biasa | Tricholomataceae | 02 |
Scleroderma citrinum | Earthball Umum | Sclerodermataceae | 10 |
Scutellinia scutellata | Bulu Mata Biasa | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Pediades Agrocybe | Fieldcap Umum | Strophariaceae | 09 |
Clitocybe gibba | Corong Umum | Tricholomataceae | 01 |
Mollisia cinerea | Disko Abu-abu Biasa | Dermateaceae (Asc) | 01 |
Coprinopsis atramentaria | Tutup Tinta Umum | Psathyrellaceae | 12 |
Dacrymyces stillatus | Jellyspot Umum | Dacrymycetaceae | 01 |
Lycoperdon perlatum | Puffball umum | Agaricaceae | 10 |
Gymnopilus penetrans | Rustgill biasa | Strophariaceae | 08 |
Psathyrella piluliformis | Common Stump Brittlestem | Psathyrellaceae | 12 |
Parasola conopilus | Brittlestem berbentuk kerucut | Psathyrellaceae | 12 |
Postia caesia | Braket Conifer Blueing | Fomitopsidaceae | 01 |
Stropharia hornemannii | Conifer Roundhead | Strophariaceae | 11 |
Hypholoma capnoides | Conifer Tuft | Strophariaceae | 11 |
Baeospora myosura | Tutup Conifercone | Marasmiaceae | 01 |
Chroogomphus rutilus | Tembaga Spike | Gomphidiaceae | 12 |
Nectria cinnabarina | Bintik Karang | Nectriaceae (Asc) | 12 |
Gyroporus cyanescens | Bolete Cornflower | Gyroporaceae | 02 |
Russula xerampelina | Kepiting Rapuh | Russulaceae | 02 |
Colus pusillus | Craypot Stinkhorn | Phallaceae | 07 |
Dermoloma cuneifolium | Cap gila | Tricholomataceae | 01 |
Entoloma sericellum | Krim Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Clavulina coralloides | Karang Jambul | Clavulinaceae | 01 |
Rubinoboletus rubinus | Crimson Bolete | Boletaceae | 07 |
Hygrocybe punicea | Crimson Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Russula densifolia | Brittlegill yang penuh sesak | Russulaceae | 01 |
Geastrum coronatum | Dinobatkan Earthstar | Geastraceae | 10 |
Exidia nucleata | Crystal Brain | Auriculariaceae | 01 |
Macrocystidia cucumis | Ketimun Cap | Marasmiaceae | 06 |
Lactarius camphoratus | Kari Milkcap | Russulaceae | 02 |
Geastrum floriforme | Daisy Earthstar | Geastraceae | 10 |
Cortinarius bolaris | Webcap belang-belang | Cortinariaceae | 08 |
Cyclocybe erebia | Dark Fieldcap | Strophariaceae | 10 |
Armillaria ostoyae | Jamur Madu Gelap | Physalacriaceae | 01 |
Tricholoma atrosquammosum | Dark Scaled Knight | Tricholomataceae | 01 |
Hygrocybe spadicea | Tanggal Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Russula aurora | Dawn Brittlegill | Russulaceae | 01 |
Xylaria polymorpha | Jari Orang Mati | Xylariaceae (Asc) | 12 |
Inocybe erubescens | Fibrecap yang Mematikan | Inocybaceae | 09 |
Cortinarius rubellus | Webcap yang Mematikan | Cortinariaceae | 08 |
Amanita phalloides | Deathcap | Amanitaceae | 01 |
Laccaria laccata | Penipu | Hydnangiaceae | 01 |
Suillellus queletii | Menipu Bolete | Boletaceae | 07 |
Tricholoma sejunctum | Ksatria Penipu | Tricholomataceae | 01 |
Pluteus cervinus | Perisai Rusa | Pluteaceae | 05 |
Amanita virosa | Menghancurkan Angel | Amanitaceae | 01 |
Rubroboletus satanas | Devil's Bolete | Boletaceae | 07 |
Clathrus archeri | Jari Iblis | Phallaceae | 07 |
Hydnellum peckii | Gigi Iblis | Bankeraceae | 09 |
Mutinus caninus | Anjing Stinkhorn | Phallaceae | 02 |
Mycena aetites | Bonnet menjemukan | Mycenaceae | 01 |
Cordyceps capitata | Truflub Paha | Cordycipitaceae (Asc) | 02 |
Polyporus squamosus | Saddle Dryad | Polyporaceae | 01 |
Psathyrella ammophila | Dune Brittlestem | Psathyrellaceae | 12 |
Melanoleuca cinereifolia | Dune Cavalier | Tricholomataceae | 02 |
Peziza ammophila | Piala Dune | Pezizaceae (Asc) | 01 |
Hygrocybe conicoides | Dune Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Stropharia semiglobata | Dung Roundhead | Strophariaceae | 11 |
Tylopilus porphyrosporus | Dusky Bolete | Boletaceae | 11 |
Lycoperdon nigrescens | Puffball Dusky | Agaricaceae | 10 |
Galerina pumila | Dwarf Bell | Strophariaceae | 09 |
Geastrum schmidelii | Dwarf Earthstar | Geastraceae | 10 |
Pisolithus arrhizus | Dyeball | Sclerodermataceae | 09 |
Phaeolus schweinitzii | Labirin Pencelup | Fomitopsidaceae | 02 |
Auriscalpium vulgare | Jamur Earpick | Auriscalpiaceae | 01 |
Thelephora terrestris | Earthfan | Thelephoraceae | 11 |
Cystoderma amianthinum | Earthy Powdercap | Agaricaceae | 02 |
Hygrocybe fornicata | Waxcap Bumi | Hygrophoraceae | 01 |
Cortinarius hinnuleus | Earthy Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Panaeolus semiovatus | Egghead Mottlegill | Bolbitiaceae | 12 |
Helvella elastica | Pelana elastis | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Geastrum elegans | Earthstar yang elegan | Geastraceae | 10 |
Helvella lacunosa | Elfin Saddle | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Hypsizygus ulmarius | Elm Oyster | Lyophyllaceae | 01 |
Claviceps purpurea | Ergot | Clavicipitaceae (Asc) | 02 |
Coprinellus disseminatus | Peri Inkcap | Psathyrellaceae | 12 |
Marasmius oreades | Peri Cincin Champignon | Marasmiaceae | 01 |
Hygrophoropsis aurantiaca | Chanterelle palsu | Hygrophoropsidaceae | 01 |
Amanita citrina | Deathcap palsu | Amanitaceae | 01 |
Gyromitra esculenta | Morel palsu | Morchellaceae (Asc) | 02 |
Lactarius deterrimus | Milkcap Saffron Palsu | Russulaceae | 04 |
Elaphomyces granulatus | Truffle Salah | Elaphomycetaceae (Asc) | 11 |
Helvella macropus | Felt Saddle | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Entoloma griseocyaneum | Pinkgill merasa | Entolomataceae | 05 |
Tubaria conspersa | Twiglet Merasa | Inocybaceae | 09 |
Hygrocybe intermedia | Waxcap berserat | Hygrophoraceae | 01 |
Cyathus olla | Sarang Burung Lapangan | Agaricaceae | 01 |
Lepista saeva | Field Blewit | Tricholomataceae | 05 |
Agaricus campestris | Field Mushroom | Agaricaceae | 10 |
Lactarius pyrogalus | Milkcap yang berapi-api | Russulaceae | 02 |
Coprinellus domesticus | Firerug Inkcap | Psathyrellaceae | 12 |
Lycoperdon mammiforme | Flaky Puffball | Agaricaceae | 10 |
Flammans pholiota | Flaming Scalycap | Strophariaceae | 09 |
Crepidotus applanatus | Oysterling datar | Inocybaceae | 03 |
Lactarius vellereus | Fleecy Milkcap | Russulaceae | 01 |
Lepista irina | Bunga Blewit | Tricholomataceae | 02 |
Cyathus striatus | Sarang Burung Beralur | Agaricaceae | 01 |
Amanita muscaria | Terbang Agaric | Amanitaceae | 01 |
Clitocybe rivulosa | Fool's Funnel | Tricholomataceae | 01 |
Cortinarius orellanus | Peta Situs Bodoh | Cortinariaceae | 08 |
Russula fragilis | Rapuh Rapuh | Russulaceae | 01 |
Trametes suaveolens | Braket Wangi | Polyporaceae | 01 |
Clitocybe fragrans | Corong Wangi | Tricholomataceae | 01 |
Russula illota | Britlegill berbintik-bintik | Russulaceae | 02 |
Polyporus ciliatus | Polypore berpohon | Polyporaceae | 01 |
Clitocybe phyllophila | Frosty Funnel | Tricholomataceae | 01 |
Cortinarius hemitrichus | Frosty Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Russula queletii | Fruity Brittlegill | Russulaceae | 01 |
Galerina marginata | Lonceng Pemakaman | Strophariaceae | 09 |
Stropharia coronilla | Garland Roundhead | Strophariaceae | 11 |
Russula fellea | Geranium Brittlegill | Russulaceae | 02 |
Leccinum holopus | Ghost Bolete | Boletaceae | 03 |
Clavariadelphus pistillaris | Klub Raksasa | Gomphaceae | 01 |
Leucopaxillus giganteus | Corong Raksasa | Tricholomataceae | 01 |
Meripilus giganteus | Polypore Raksasa | Meripilaceae | 01 |
Calvatia gigantea | Puffball Raksasa | Agaricaceae | 07 |
Russula aurea | Gilded Rapuh | Russulaceae | 03 |
Tricholoma cingulatum | Ksatria Girdled | Tricholomataceae | 01 |
Cortinarius trivialis | Girdled Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Coprinellus micaceus | Inkcap Berkilau | Psathyrellaceae | 12 |
Hymenochaete corrugata | Lem Kerak | Hymenochaetaceae | 01 |
Ketan Hygrocybe | Waxcap ketan | Hygrophoraceae | 01 |
Cortinarius camphoratus | Peta Web Goatcheese | Cortinariaceae | 08 |
Pseudoclitocybe cyathiformis | Gelas minum berkaki | Tricholomataceae | 01 |
Hygrocybe cantharellus | Piala Lilin | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus chrysodon | Lilin Kayu Berbintik Emas | Hygrophoraceae | 01 |
Phaeolepiota aurea | Golden Bootleg | Agaricaceae | 03 |
Cantharellus aurora | Golden Chanterelle | Cantharellaceae | 01 |
Pholiota aurivella | Golden Scalycap | Strophariaceae | 09 |
Clavulinopsis fusiformis | Kumparan Emas | Clavariaceae | 01 |
Hygrocybe chlorophana | Lilin Emas | Hygrophoraceae | 01 |
Parasola auricoma | Goldenhaired Inkcap | Psathyrellaceae | 12 |
Pluteus romellii | Goldleaf Shield | Pluteaceae | 05 |
Cortinarius praestans | Goliath Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Crepidotus epibryus | Rumput Oysterling | Inocybaceae | 03 |
Lycoperdon lividum | Puffball Padang Rumput | Agaricaceae | 10 |
Tarzetta catinus | Piala Bergigi Besar | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Russula aeruginea | Green Brittlegill | Russulaceae | 02 |
Lepiota grangei | Dapperling Hijau | Agaricaceae | 01 |
Chlorociboria aeruginascens | Elfcup Hijau | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Russula virescens | Greencracked Brittlegill | Russulaceae | 02 |
Clavulina cinerea | Karang Abu-abu | Clavulinaceae | 01 |
Tricholoma terreum | Ksatria Abu-abu | Tricholomataceae | 01 |
Lactarius vietus | Grey Milkcap | Russulaceae | 02 |
Bovista plumbea | Grey Puffball | Agaricaceae | 10 |
Amanita excelsa | Gray Spotted Amanita | Amanitaceae | 01 |
Phellodon melaleucus | Grey Tooth | Bankeraceae | 01 |
Amanita porphyria | Grey Veiled Amanita | Amanitaceae | 01 |
Amanita vaginata | Grisette | Amanitaceae | 01 |
Mycena polygramma | Bonnet Beralur | Mycenaceae | 01 |
Melanoleuca grammopodia | Cavalier beralur | Tricholomataceae | 02 |
Laccaria fraterna | Penipu Gumtree | Hydnangiaceae | 01 |
Cortinarius caperatus | Gipsi (The) | Cortinariaceae | 08 |
Trametes hirsuta | Braket Berbulu | Polyporaceae | 01 |
Stereum hirsutum | Kerak Tirai Berbulu | Stereaceae | 01 |
Trichoglossum hirsutum | Earthtongue Berbulu | Geoglossaceae | 09 |
Lanzia echinophila | Disco Kacang Berbulu | Rutstroemiaceae (Asc) | 01 |
Clavulinopsis laeticolor | Klub Tampan | Clavariaceae | 01 |
Otidea onotica | Telinga Kelinci | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Coprinopsis lagopus | Tutup Tinta Kaki Kelinci | Psathyrellaceae | 12 |
Tubaria dispersa | Hawthorn Twiglet | Inocybaceae | 09 |
Leccinum pseudoscabrum | Hazel Bolete | Boletaceae | 07 |
Skeletocutis nivea | Braket Hazel | Polyporaceae | 01 |
Hypocreopsis rhododendri | Sarung Tangan Hazel | Hypocreaceae (Asc) | 01 |
Hypoxylon fuscum | Hazel Woodwart | Xylariaceae (Asc) | 01 |
Gliophorus laetus | Heath Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Grifola frondosa | Hen of the Woods | Meripilaceae | 01 |
Hygrophorus hipotejus | Herald of Winter | Hygrophoraceae | 01 |
Russula paludosa | Hintapink | Russulaceae | 02 |
Suillus cavipes | Hollow Bolete | Suillaceae | 03 |
Marasmius hudsonii | Parasut Holly | Marasmiaceae | 01 |
Armillaria mellea | Jamur Madu | Physalacriaceae | 01 |
Entoloma cetratum | Honey Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Hygrocybe reidii | Waxcap madu | Hygrophoraceae | 01 |
Fomes fomentarius | Kuku Jamur | Polyporaceae | 02 |
Craterellus cornucopioides | Tanduk Banyak | Cantharellaceae | 01 |
Agaricus arvensis | Horse Mushroom | Agaricaceae | 10 |
Gymnopus androsaceus | Parasut Bulu Kuda | Marasmiaceae | 01 |
Russula caerulea | Humpback Brittlegill | Russulaceae | 02 |
Entoloma chalybaeum | Indigo Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Agaricus moelleri | Jamur Bertinta | Agaricaceae | 10 |
Hemileccinum impolitum | Yodium Bolete | Boletaceae | 07 |
Mycena flavoalba | Topi Gading | Mycenaceae | 01 |
Hygrophorus eburneus | Lilin Kayu Gading | Hygrophoraceae | 01 |
Omphalotus illudens | Jack o 'Lantern | Marasmiaceae | 01 |
Auricularia auricula-judae | Jelly Ear | Auriculariaceae | 01 |
Flebia tremellosa | Busuk Jelly | Meruliaceae | 01 |
Pseudohydnum gelatinosum | Gigi Jelly | Insertae sedis | 01 |
Leotia lubrica | Jellybaby | Leotiaceae (Asc) | 01 |
Amanita gemmata | Permata Amanita | Amanitaceae | 01 |
Daldinia concentrica | Kue Raja Alfred | Xylariaceae (Asc) | 12 |
Ganoderma lucidum | Braket Pernis | Ganodermataceae | 09 |
Suillus grevillei | Larch Bolete | Suillaceae | 03 |
Tremella foliacea | Otak Daun | Tremellaceae | 01 |
Bisporella citrina | Lemon Disco | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Collybia tuberosa | Lentil Shanklet | Tricholomataceae | 01 |
Scleroderma areolatum | Leopard Earthball | Sclerodermataceae | 10 |
Mycena pura | Lilac Bonnet | Mycenaceae | 01 |
Inocybe geophylla var. lilacina.dll | Lilac Fibrecap | Inocybaceae | 09 |
Panus conchatus | Lilac Oysterling | Polyporaceae | 01 |
Entoloma porphyrophaeum | Lilac Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Pluteus leoninus | Lion Shield | Pluteaceae | 05 |
Hericium americanum | Surai Singa | Hericiaceae | 01 |
Lactarius hepaticus | Milkcap Hati | Russulaceae | 02 |
Loreleia marchantiae | Liverwort Navel | Insertae sedis | 01 |
Entoloma sinuatum | Pinkgill Livid | Entolomataceae | 05 |
Trametes gibbosa | Braket Kental | Polyporaceae | 01 |
Suillellus luridus | Bolete Seram | Boletaceae | 07 |
Suillellus luridus | Bolete Seram | Boletaceae | 07 |
Agaricus urinascens | Jamur Makro | Agaricaceae | 10 |
Gymnopilus dilepis | Magenta Rustgill | Strophariaceae | 08 |
Psilocybe semilanceata | Jamur ajaib | Strophariaceae | 11 |
Coprinopsis picacea | Magpie Inkcap | Psathyrellaceae | 12 |
Cortinarius uliginosus | Marsh Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Xerocomellus pruinatus | Matte Bolete | Boletaceae | 07 |
Clavulinopsis corniculata | Meadow Coral | Clavariaceae | 01 |
Lycoperdon pratense | Meadow Puffball | Agaricaceae | 10 |
Cuphophyllus pratensis | Meadow Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Cortinarius caerulescens | Mealy Bigfoot Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Entoloma prunuloides | Mealy Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Agaricus bohusii | Jamur Medusa | Agaricaceae | 10 |
Coprinus sterquilinus | Tutup Tinta Tersembunyi | Agaricaceae | 12 |
Lactarius subdulcis | Milkcap Ringan | Russulaceae | 04 |
Russula delica | Susu Putih Rapuh | Russulaceae | 01 |
Mycena galopus | Milking Bonnet | Mycenaceae | 01 |
Conocybe apala | Conecap susu | Bolbitiaceae | 08 |
Prunulus klitopilus | Miller (The) | Entolomataceae | 05 |
Agaricus comtulus | Jamur Mini | Agaricaceae | 10 |
Clavaria argillacea | Klub Moor | Clavariaceae | 01 |
Morchella esculenta | Morel | Morchellaceae (Asc) | 02 |
Lycoperdon utriforme | Puffball Mosaic | Agaricaceae | 10 |
Leccinum variicolor | Bolete Berbintik-bintik | Boletaceae | 03 |
Entoloma incanum | Mousepee Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Poronia punctata | Jamur kuku | Xylariaceae (Asc) | 12 |
Byssomerulius corium | Kerak Jaring | Phanerochaetaceae | 01 |
Psdeudoinonotus dryadeus | Braket Kayu Oak | Hymenochaetaceae | 01 |
Hymenochaete rubiginosa | Kerak Tirai Oak | Hymenochaetaceae | 01 |
Daedalea quercina | Oak Mazegill | Fomitopsidaceae | 01 |
Hygrophorus nemoreus | Oak Woodwax | Hygrophoraceae | 01 |
Lactarius quietus | Oakbug Milkcap | Russulaceae | 04 |
Russula ochroleuca | Ochre Brittlegill | Russulaceae | 02 |
Russula ionochlora | Oilslick Britlegill | Russulaceae | 02 |
Hygrocybe quieta | Waxcap Berminyak | Hygrophoraceae | 01 |
Strobilomyces strobilaceus | Old Man of the Woods | Boletaceae | 12 |
Microglossum olivaceum | Olive Earthtongue | Leotiaceae (Asc) | 01 |
Sarkoma serotina | Olive Oysterling | Marasmiaceae | 01 |
Leccinum versipelle | Orange Birch Bolete | Boletaceae | 03 |
Mycena acicula | Bonnet Oranye | Mycenaceae | 01 |
Amanita crocea | Orange Grisette | Amanitaceae | 01 |
Dacrymyces chrysospermus | Bintik Jeli Jeruk | Dacrymycetaceae | 01 |
Lactarius aurantiacus | Milkcap Jeruk | Russulaceae | 02 |
Leccinum aurantiacum | Orange Oak Bolete | Boletaceae | 03 |
Aleuria aurantia | Jamur Kulit Jeruk | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Kalocera Favolaschia | Jeruk Porecap | Mycenaceae | 01 |
