









- Agaricaceae - Jamur Sejati dll
- Amanitaceae - Amanita dan sekutunya
- Ascomycetes - Jamur Cangkir dan Labu
- Bolbitiaceae - Fieldcaps dan sekutu
- Boletales - Boletes dan sekutu
- Braket dan Jamur Kerak
- Cantharellales
- Clavariaceae
- Cortinariaceae - Webcaps
- Dacrymycetaceae
- Entolomataceae - Pinkgills dan sekutunya
- Gasteromycetes - Puffballs dll
- Heterobasidiomycetes - Jamur Jelly
- Hygrophoraceae - Waxcaps dan Woodwaxes
- Inocybaceae - Fibrecaps dan sekutu
- Lyophyllaceae - Domecaps dan sekutunya
- Marasmiaceae - Parasut dan sekutu
- Mycenaceae - Topi dan sekutu
- Pleurotaceae - Tiram dan sejenisnya
- Pluteaceae
- Psathyrellaceae - Brittlestems dan sekutu
- Russulaceae - Milkcaps dan Brittlegills
- Strophariaceae - Slimecaps dan sekutunya
- Tricholomataceae - Ksatria dan sekutu
- Jamur lendir (bukan benar-benar jamur!)
Gambar, deskripsi, sejarah taksonomi, habitat dan informasi distribusi pada lebih dari 700 spesies jamur tersedia melalui Tabel Indeks Sortable ini ...
(Jamur yang terdaftar di sini milik - Kelas Basidiomycota kecuali bertanda Asc = Ascomycota, Zyg = Zygomycota.)
A sampai Z oleh Nama Ilmiah |
A sampai Z oleh Nama Umum |
A sampai Z oleh Keluarga Mikologi |
Warna (massa) Spora - kira-kira |
Abortiporus biennis | Z - Tidak Ada Nama Umum | Meruliaceae | 02 |
Agaricus arvensis | Horse Mushroom | Agaricaceae | 10 |
Agaricus augustus | Pangeran (The) | Agaricaceae | 10 |
Agaricus bernardii | Jamur Asin | Agaricaceae | 10 |
Agaricus bisporus | Jamur Kancing Komersial | Agaricaceae | 10 |
Agaricus bitorquis | Trotoar Jamur | Agaricaceae | 10 |
Agaricus bohusii | Jamur Medusa | Agaricaceae | 10 |
Agaricus campestris | Field Mushroom | Agaricaceae | 10 |
Agaricus comtulus | Jamur Mini | Agaricaceae | 10 |
Agaricus devoniensis | Z - Tidak Ada Nama Umum | Agaricaceae | 10 |
Agaricus dulcidulus | Jamur Kayu Rosy | Agaricaceae | 10 |
Agaricus impudicus | Jamur Kayu Berumbai | Agaricaceae | 10 |
Agaricus moelleri | Jamur Bertinta | Agaricaceae | 10 |
Agaricus osecanus | Z - Tidak Ada Nama Umum | Agaricaceae | 10 |
Agaricus porphyrocephalus | Z - Tidak Ada Nama Umum | Agaricaceae | 10 |
Agaricus subperonatus | Z - Tidak Ada Nama Umum | Agaricaceae | 10 |
Agaricus sylvicola | Jamur Kayu | Agaricaceae | 10 |
Agaricus sylvaticus | Jamur Kayu Blushing | Agaricaceae | 10 |
Agaricus urinascens | Jamur Makro | Agaricaceae | 10 |
Agaricus xanthodermus | Stainer Kuning | Agaricaceae | 10 |
Agrocybe molesta | Bearded Fieldcap | Strophariaceae | 09 |
Pediades Agrocybe | Fieldcap Umum | Strophariaceae | 09 |
Praekoks Agrocybe | Spring Fieldcap | Strophariaceae | 09 |
Agrocybe rivulosa | Fieldcap keriput | Strophariaceae | 09 |
Albatrellus ovinus | Domba Polypore | Albatrellaceae | 01 |
Albatrellus subrubescens | Z - Tidak Ada Nama Umum | Albatrellaceae | 01 |
Aleuria aurantia | Jamur Kulit Jeruk | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Battarrae Amanita | Z - Tidak Ada Nama Umum | Amanitaceae | 01 |
Amanita caesarea | Caesar's Mushroom | Amanitaceae | 01 |
Amanita ceciliae | Grisette Kulit Ular | Amanitaceae | 01 |
Amanita citrina | Deathcap palsu | Amanitaceae | 01 |
Amanita crocea | Orange Grisette | Amanitaceae | 01 |
Amanita echinocephala | Amanita yang menyendiri | Amanitaceae | 01 |
Amanita excelsa | Gray Spotted Amanita | Amanitaceae | 01 |
Amanita fulva | Tawny Grisette | Amanitaceae | 01 |
Amanita gemmata | Permata Amanita | Amanitaceae | 01 |
Amanita muscaria | Terbang Agaric | Amanitaceae | 01 |
Amanita ovoidea | Amanita berjenggot | Amanitaceae | 01 |
Amanita pantherina | Panthercap | Amanitaceae | 01 |
Amanita phalloides | Deathcap | Amanitaceae | 01 |
Amanita porphyria | Grey Veiled Amanita | Amanitaceae | 01 |
Amanita regalis | Brown Fly Agaric | Amanitaceae | 01 |
Amanita rubescens | Perona pipi (The) | Amanitaceae | 01 |
Amanita strobiliformis | Amanita kutil | Amanitaceae | 01 |
Amanita submembranacea | Z - Tidak Ada Nama Umum | Amanitaceae | 01 |
Amanita vaginata | Grisette | Amanitaceae | 01 |
Amanita virosa | Menghancurkan Angel | Amanitaceae | 01 |
Klavipes ampulloclitocybe | Kaki pengkor | Hygrophoraceae | 01 |
Armillaria borealis | Z - Tidak ada Nama umum | Physalacriaceae | 01 |
Armillaria gallica | Jamur Madu Bulat | Physalacriaceae | 01 |
Armillaria mellea | Jamur Madu | Physalacriaceae | 01 |
Armillaria ostoyae | Jamur Madu Gelap | Physalacriaceae | 01 |
Armillaria tabescens | Jamur Madu Tanpa Cincin | Physalacriaceae | 01 |
Arrhenia rickenii | Z - Tidak Ada Nama Umum | Tricholomataceae | 01 |
Ascocoryne cylichnium | Z - tanpa Nama Umum | Gelatinodiscaceae (Asc) | 01 |
Sarcoides Ascocoryne | Jellydisc Ungu | Gelatinodiscaceae (Asc) | 01 |
Aseroe rubra | Jamur Bintang Laut | Phallaceae | 07 |
Asterophora lycoperdoides | Piggyback bubuk | Lyophyllaceae | 01 |
Asterophora parasitica | Silky Piggyback | Lyophyllaceae | 01 |
Astraeus hygrometricus | Barometer Earthstar | Diplocystidiaceae | 10 |
Auricularia auricula-judae | Jelly Ear | Auriculariaceae | 01 |
Auricularia mesenterica | Jamur Babat | Auriculariaceae | 01 |
Auriscalpium vulgare | Jamur Earpick | Auriscalpiaceae | 01 |
Baeospora myosura | Tutup Conifercone | Marasmiaceae | 01 |
Radula basidioradulum | Kerak Bergigi | Schizoporaceae | 01 |
Battarrea phalloides | Sandy Stiltball | Agaricaceae | 08 |
Bisporella citrina | Lemon Disco | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Bjerkandera adusta | Braket Berasap | Meruliaceae | 01 |
Titubans Bolbitius | Yellow Fieldcap | Bolbitiaceae | 08 |
Boletopsis perplexa | Black Falsebolete | Bankeraceae | 01 |
Boletus aereus | Bolete Perunggu | Boletaceae | 07 |
Boletus edulis | Cep atau Penny Bun | Boletaceae | 07 |
Boletus reticulatus | Bolete Musim Panas | Boletaceae | 07 |
Boletus subtomentosus | Suede Bolete | Boletaceae | 07 |
Bovista plumbea | Grey Puffball | Agaricaceae | 10 |
Buchwaldoboletus lignicola | Kayu Bolete | Boletaceae | 09 |
Pertanyaan Bulgaria | Black Bulgar | Bulgariaceae (Asc) | 12 |
Butyriboletus fechtneri | Bolete pucat | Boletaceae | 07 |
Butyriboletus regius | Royal Bolete | Boletaceae | 07 |
Byssomerulius corium | Kerak Jaring | Phanerochaetaceae | 01 |
Byssonectria fusispora | Z - Tidak Ada Nama Umum | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Byssonectria terrestris | Z - Tidak Ada Nama Umum | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Caloboletus calopus | Bitter Beech Bolete | Boletaceae | 09 |
Caloboletus radicans | Melakukan root pada Bolete | Boletaceae | 07 |
Kornea kalocera | Stagshorn Kecil | Dacrymycetaceae | 01 |
Calocera viscosa | Stagshorn Kuning | Dacrymycetaceae | 01 |
Calocera pallidospathulata | Pucat Stagshorn | Dacrymycetaceae | 01 |
Calocybe gambosa | St George's Mushroom | Tricholomataceae | 01 |
Calvatia gigantea | Puffball Raksasa | Agaricaceae | 07 |
Cantharellus amethysteus | Z - Tidak Ada Nama Umum | Cantharellaceae | 01 |
Cantharellus aurora | Golden Chanterelle | Cantharellaceae | 01 |
Cantharellus cibarius | Chanterelle | Cantharellaceae | 01 |
Cantharellus tubaeformis | Terompet Chanterelle | Cantharellaceae | 01 |
Chalciporus piperatus | Peppery Bolete | Boletaceae | 07 |
Cheilymenia fimicola | Z - Tidak Ada Nama Umum | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Cheilymenia granulata | Z - Tidak Ada Nama Umum | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Cheilymenia stercorea | Z - Tidak Ada Nama Umum | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Chlorociboria aeruginascens | Elfcup Hijau | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Chlorociboria aeruginosa | Turquoise Elfcup | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Klorofilum rhacodes | Shaggy Parasol | Agaricaceae | 01 |
Chroogomphus fulmineus | Z - Tidak Ada Nama Umum | Gomphidiaceae | 12 |
Chroogomphus rutilus | Tembaga Spike | Gomphidiaceae | 12 |
Kaukus Ciboria | Piala Alder | Sclerotiniaceae (Asc) | 01 |
Ciboria viridifusca | Z - Tidak Ada Nama Umum | Sclerotiniaceae (Asc) | 01 |
Clathrus archeri | Jari Iblis | Phallaceae | 07 |
Clathrus ruber | Kandang Merah | Phallaceae | 07 |
Clavaria argillacea | Klub Moor | Clavariaceae | 01 |
Clavaria fragilis | Spindel Putih | Clavariaceae | 01 |
Clavaria fumosa | Spindel Berasap | Clavariaceae | 01 |
Clavaria zollingeri | Violet Coral | Clavariaceae | 01 |
Clavariadelphus pistillaris | Klub Raksasa | Gomphaceae | 01 |
Claviceps purpurea | Ergot | Clavicipitaceae (Asc) | 02 |
Clavulina cinerea | Karang Abu-abu | Clavulinaceae | 01 |
Clavulina coralloides | Karang Jambul | Clavulinaceae | 01 |
Clavulina rugosa | Klub Keriput | Clavulinaceae | 01 |
Clavulinopsis corniculata | Meadow Coral | Clavariaceae | 01 |
Clavulinopsis fusiformis | Kumparan Emas | Clavariaceae | 01 |
Clavulinopsis laeticolor | Klub Tampan | Clavariaceae | 01 |
Clavulinopsis luteoalba | Klub Aprikot | Clavariaceae | 01 |
Clavulinopsis umbrinella | Beige Coral | Clavariaceae | 01 |
Clitocella popinalis | Z - Tidak Ada Nama Umum | Entolomataceae | 05 |
Clitocybe fragrans | Corong Wangi | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe geotropa | Corong Pasukan | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe gibba | Corong Umum | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe nebularis | Corong Mendung | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe odora | Corong Adas Manis | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe phaeophthalma | Chicken Run Funnel | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe phyllophila | Frosty Funnel | Tricholomataceae | 01 |
Clitocybe rivulosa | Fool's Funnel | Tricholomataceae | 01 |
Prunulus klitopilus | Miller (The) | Entolomataceae | 05 |
Collybia tuberosa | Lentil Shanklet | Tricholomataceae | 01 |
Coltricia perennis | Mata Harimau | Hymenochaetaceae | 09 |
Colus pusillus | Craypot Stinkhorn | Phallaceae | 07 |
Conocybe apala | Conecap susu | Bolbitiaceae | 08 |
Conocybe pubescens | Z - Tidak Ada Nama Umum | Bolbitiaceae | 08 |
Conocybe tenera | Z - Tidak Ada Nama Umum | Bolbitiaceae | 08 |
Coprinellus disseminatus | Peri Inkcap | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinellus domesticus | Firerug Inkcap | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinellus heptemerus | Z - Tidak Ada Nama Umum | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinellus impatiens | Z - Tidak Ada Nama Umum | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinellus micaceus | Inkcap Berkilau | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinellus xanthothrix | Z - Tidak Ada Nama Umum | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinopsis atramentaria | Tutup Tinta Umum | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinopsis lagopus | Tutup Tinta Kaki Kelinci | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinopsis martinii | Z - Tidak Ada Nama Umum | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinopsis nivea | Snowy Inkcap | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinopsis picacea | Magpie Inkcap | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinopsis stercorea | Z - Tidak Ada Nama Umum | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinopsis xenobia | Z - Tidak Ada Nama Umum | Psathyrellaceae | 12 |
Coprinus comatus | Shaggy Inkcap | Agaricaceae | 12 |
Coprinus sterquilinus | Tutup Tinta Tersembunyi | Agaricaceae | 12 |
Cordyceps capitata | Truflub Paha | Cordycipitaceae (Asc) | 02 |
Cordyceps militaris | Klub Catterpillar Scarlet | Cordycipitaceae (Asc) | 02 |
Cortinarius alboviolaceus | Pearly Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius anomalus | Variable Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius anthracinus | Z - Tidak Ada Nama Umum | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius armillatus | Peta Situs Pita Merah | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius bolaris | Webcap belang-belang | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius caerulescens | Mealy Bigfoot Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius camphoratus | Peta Web Goatcheese | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius caperatus | Gipsi (The) | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius cinnamomeus | Cinnamon Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius collinitus | Peta situs berpagar biru | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius croceus | Saffron Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius decipiens | Sepia Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius delibutus | Peta Situs Kuning | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius flexipes | Pelargonium Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius hemitrichus | Frosty Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius hinnuleus | Earthy Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius mucifluoides | Stoking Ungu | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius mucosus | Jeruk Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius orellanus | Peta Situs Bodoh | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius praestans | Goliath Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius purpurascens | Memar Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius rubellus | Webcap yang Mematikan | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius sanguineus | Peta Situs Berdarah | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius saturninus | Z - Tidak Ada Nama Umum | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius semisanguineus | Peta Situs Kejutan | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius torvus | Stocking Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius menang | Birch Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius trivialis | Girdled Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius uliginosus | Marsh Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cortinarius violaceus | Violet Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Craterellus cornucopioides | Tanduk Banyak | Cantharellaceae | 01 |
Crepidotus applanatus | Oysterling datar | Inocybaceae | 03 |
Crepidotus calolepsis | Z - Tidak Ada Nama Umum | Inocybaceae | 03 |
Crepidotus cesatii | Oysterling Roundspored | Inocybaceae | 03 |
Crepidotus epibryus | Rumput Oysterling | Inocybaceae | 03 |
Crepidotus mollis | Mengupas Oysterling | Inocybaceae | 03 |
Crepidotus variabilis | Variabel Oysterling | Inocybaceae | 03 |
Crucibulum laeve | Sarang Burung Biasa | Agaricaceae | 02 |
Cuphophyllus colemannianus | Waxcap panggang | Hygrophoraceae | 01 |
Cuphophyllus flavipes | Waxcap Kaki Kuning | Hygrophoraceae | 01 |
Cuphophyllus pratensis | Meadow Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Cuphophyllus virgineus | Waxcap Salju | Hygrophoraceae | 01 |
Cyanoboletus pulverulentus | Menghitamkan Bolete | Boletaceae | 07 |
Cyanosporus subcaesius | Braket Biru | Fomitopsidaceae | 01 |
Cyathus olla | Sarang Burung Lapangan | Agaricaceae | 01 |
Cyathus striatus | Sarang Burung Beralur | Agaricaceae | 01 |
Cyclocybe cylindracea | Poplar Fieldcap | Strophariaceae | 10 |
Cyclocybe erebia | Dark Fieldcap | Strophariaceae | 10 |
Cystoderma amianthinum | Earthy Powdercap | Agaricaceae | 02 |
Cystoderma jasonis | Pine Powdercap | Agaricaceae | 02 |
Cystoderma simulatum | Z - Tidak Ada Nama Umum | Agaricaceae | 02 |
Cystolepiota pulverulenta | Z - Tidak Ada Nama Umum | Agaricaceae | 01 |
Dacrymyces chrysospermus | Bintik Jeli Jeruk | Dacrymycetaceae | 01 |
Dacrymyces stillatus | Jellyspot Umum | Dacrymycetaceae | 01 |
Daedalea quercina | Oak Mazegill | Fomitopsidaceae | 01 |
Daedaleopsis confragosa | Bracket Blushing | Fomitopsidaceae | 01 |
Daedaleopsis Tricolor | Z - Tidak Ada Nama Umum | Fomitopsidaceae | 01 |
Daldinia concentrica | Kue Raja Alfred | Xylariaceae (Asc) | 12 |
Daldinia fissa | Z - Tidak Ada Nama Umum | Xylariaceae (Asc) | 12 |
Delicatula integrella | Z - Tidak Ada Nama Umum | Tricholomataceae | 01 |
Dermoloma cuneifolium | Cap gila | Tricholomataceae | 01 |
Campestris dikomitus | Z - Tidak Ada Nama Umum | Polyporaceae | 02 |
Disciotis venosa | Piala Bleach | Morchellaceae (Asc) | 02 |
Echinoderma echinaceum | Z - Tidak Ada Nama Umum | Agaricaceae | 02 |
Elaphomyces granulatus | Truffle Salah | Elaphomycetaceae (Asc) | 11 |
Entoloma atromadidum | Z - Tidak Ada Nama Umum | Entolomataceae | 05 |
Entoloma bloxamii | Pinkgill Biru Besar | Entolomataceae | 05 |
Entoloma caeruleum | Z - Tidak Ada Nama Umum | Entolomataceae | 05 |
Entoloma cetratum | Honey Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma chalybaeum | Indigo Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma clypeatum | Perisai Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma conferendum | Bintangi Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma griseocyaneum | Pinkgill merasa | Entolomataceae | 05 |
Entoloma incanum | Mousepee Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma lampropus | Z - Tidak Ada Nama Umum | Entolomataceae | 05 |
Entoloma lucidum | Z - Tidak Ada Nama Umum | Entolomataceae | 05 |
Entoloma madidum | Z - Tidak Ada Nama Umum | Entolomataceae | 05 |
Entoloma mougeotii | Z - Tidak Ada Nama Umum | Entolomataceae | 05 |
Entoloma nitidum | Pinus Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma papillatum | Papillate Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma pleopodium | Pinkgill aromatik | Entolomataceae | 05 |
Entoloma porphyrophaeum | Lilac Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma prunuloides | Mealy Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma rhodopolium | Kayu Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma saepium | Z - Tidak Ada Nama Umum | Entolomataceae | 05 |
Entoloma sericellum | Krim Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma sericeum | Silky Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma serrulatum | Blue Edge Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Entoloma sinuatum | Pinkgill Livid | Entolomataceae | 05 |
Entoloma vernum | Z - Tidak Ada Nama Umum | Entolomataceae | 05 |
Exidia glandulosa | Mentega Penyihir | Auriculariaceae | 01 |
Exidia nucleata | Crystal Brain | Auriculariaceae | 01 |
Exidia plana | Z - Tidak Ada Nama Umum | Auriculariaceae | 01 |
Exidia recisa | Amber Jelly | Auriculariaceae | 01 |
Exidia thuretiana | Otak Putih | Auriculariaceae | 01 |
Kalocera Favolaschia | Jeruk Porecap | Mycenaceae | 01 |
Fistulina hepatica | Jamur Beefsteak | Fistulinaceae | 05 |
Flammulaster muricatus | Z - Tidak Ada Nama Umum | Inocybaceae | 09 |
Flammulina elastica | Z - Tidak Ada Nama Umum | Physalacriaceae | 01 |
Flammulina velutipes | Beludru Shank | Physalacriaceae | 01 |
Fomes fomentarius | Kuku Jamur | Polyporaceae | 02 |
Fomitopsis pinicola | Braket Pita Merah | Fomitopsidaceae | 02 |
Fuscoporia ferrea | Kayu Manis Porecrust | Hymenochaetaceae | 01 |
Fuscoporia torulosa | Braket Berumbai | Hymenochaetaceae | 01 |
Galerina graminea | Turf Bell | Strophariaceae | 09 |
Galerina heimansii | Z - Tidak Ada Nama Umum | Strophariaceae | 09 |
Galerina marginata | Lonceng Pemakaman | Strophariaceae | 09 |
Galerina paludosa | Bog Bell | Strophariaceae | 09 |
Galerina pumila | Dwarf Bell | Strophariaceae | 09 |
Ganoderma applanatum | Braket Artis | Ganodermataceae | 09 |
Ganoderma australe | Braket Selatan | Ganodermataceae | 09 |
Ganoderma carnosum | Z - Tidak Ada Nama Umum | Ganodermataceae | 09 |
Ganoderma lucidum | Braket Pernis | Ganodermataceae | 09 |
Ganoderma pfeifferi | Braket Lilin Lebah | Ganodermataceae | 09 |
Ganoderma resinaceum | Z - Tidak Ada Nama Umum | Ganodermataceae | 09 |
Geastrum coronatum | Dinobatkan Earthstar | Geastraceae | 10 |
Geastrum elegans | Earthstar yang elegan | Geastraceae | 10 |
Geastrum fimbriatum | Earthstar Sessile | Geastraceae | 10 |
Geastrum floriforme | Daisy Earthstar | Geastraceae | 10 |
Geastrum fornicatum | Earthstar melengkung | Geastraceae | 10 |
Geastrum pectinatum | Earthstar berparuh | Geastraceae | 10 |
Geastrum schmidelii | Dwarf Earthstar | Geastraceae | 10 |
Geastrum striatum | Earthstar lurik | Geastraceae | 10 |
Tripleks geastrum | Berkerah Earthstar | Geastraceae | 10 |
Geoglossum cookeanum | Z - Tidak Ada Nama Umum | Geoglossaceae | 09 |
Geopora arenicola | Z - Tidak Ada Nama Umum | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Geopora sumneriana | Piala Cedar | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Gliophorus irrigatus | Waxcap berlendir | Hygrophoraceae | 01 |
Gliophorus laetus | Heath Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Gliophorus psittacinus | Parrot Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Gomphidius glutinosus | Spike berlendir | Gomphidiaceae | 10 |
Gomphidius roseus | Rosy Spike | Gomphidiaceae | 11 |
Grifola frondosa | Hen of the Woods | Meripilaceae | 01 |
Guepinia helvelloides | Salad salmon | Insertae sedis | 01 |
Gymnopilus decipiens | Z - Tidak Ada Nama Umum | Strophariaceae | 08 |
Gymnopilus dilepis | Magenta Rustgill | Strophariaceae | 08 |
Gymnopilus junonius | Rustgill yang spektakuler | Strophariaceae | 08 |
Gymnopilus penetrans | Rustgill biasa | Strophariaceae | 08 |
Gymnopilus sapineus | Rustgill bersisik | Strophariaceae | 08 |
Gymnopus androsaceus | Parasut Bulu Kuda | Marasmiaceae | 01 |
Gymnopus bertemu | Toughshank yang Berkelompok | Marasmiaceae | 01 |
Gymnopus dryophilus | Russet Toughshank | Marasmiaceae | 01 |
Fusipes gymnopus | Spindleshank | Marasmiaceae | 01 |
Gymnopus okior | Z - Tidak Ada Nama Umum | Marasmiaceae | 01 |
Gymnopus peronatus | Wood Woollyfoot | Marasmiaceae | 01 |
Gymnosporangium clavariiforme | Lidah Api | Pucciniaceae | 01 |
Gyromitra esculenta | Morel palsu | Morchellaceae (Asc) | 02 |
Gyroporus cyanescens | Bolete Cornflower | Gyroporaceae | 02 |
Hebeloma crustuliniforme | Poisonpie | Strophariaceae | 09 |
Hebeloma mesophaeum | Poisonpie terselubung | Strophariaceae | 09 |
Hebeloma sinapizans | Poisonpie pahit | Strophariaceae | 09 |
Helvella atra | Z - Tidak Ada Nama Umum | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Helvella crispa | Pelana Putih | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Helvella elastica | Pelana elastis | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Helvella lacunosa | Elfin Saddle | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Helvella macropus | Felt Saddle | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Hemileccinum impolitum | Yodium Bolete | Boletaceae | 07 |
Hericium americanum | Surai Singa | Hericiaceae | 01 |
Hericium cirrhatum | Gigi Bertingkat | Hericiaceae | 01 |
Hericium erinaceus | Gigi Berjenggot | Hericiaceae | 01 |
Heterobasidion annosum | Root Rot | Bondarzewiaceae | 02 |
Hortiboletus engelii | Z - Tidak Ada Nama Umum | Boletaceae | 07 |
Hortiboletus rubellus | Ruby Bolete | Boletaceae | 07 |
Hydnellum concrescens | Gigi Zonasi | Bankeraceae | 09 |
Hydnellum peckii | Gigi Iblis | Bankeraceae | 09 |
Hydnellum scrobiculatum | Gigi Bergerigi | Bankeraceae | 09 |
Repandum Hydnum | Landak Kayu | Hydnaceae | 01 |
Hydnum rufescens | Landak Terakota | Hydnaceae | 01 |
Hygrocybe acutoconica | Waxcap yang persisten | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe aurantiosplendens | Waxcap oranye | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe cantharellus | Piala Lilin | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe ceracea | Waxcap mentega | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe chlorophana | Lilin Emas | Hygrophoraceae | 01 |
Coccinea hygrocybe | Waxcap Scarlet | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe conica | Menghitamkan Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe conicoides | Dune Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe fornicata | Waxcap Bumi | Hygrophoraceae | 01 |
Ketan Hygrocybe | Waxcap ketan | Hygrophoraceae | 01 |
Helobia Hygrocybe | Z - Tidak Ada Nama Umum | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe intermedia | Waxcap berserat | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe miniata | Vermillion Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe ovina | Waxcap memerah | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe punicea | Crimson Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe quieta | Waxcap Berminyak | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe reidii | Waxcap madu | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe russocoriacea | Cedarwood Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe spadicea | Tanggal Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrocybe splendidissima | Waxcap yang indah | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophoropsis aurantiaca | Chanterelle palsu | Hygrophoropsidaceae | 01 |
Hygrophoropsis rufa | Z - Tidak Ada Nama Umum | Hygrophoropsidaceae | 01 |
Hygrophorus chrysodon | Lilin Kayu Berbintik Emas | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus eburneus | Lilin Kayu Gading | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus hedrychii | Woodwax yang manis | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus hipotejus | Herald of Winter | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus latitabundus | Z - Tidak Ada Nama Umum | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus nemoreus | Oak Woodwax | Hygrophoraceae | 01 |
Hymenochaete corrugata | Lem Kerak | Hymenochaetaceae | 01 |
Hymenochaete rubiginosa | Kerak Tirai Oak | Hymenochaetaceae | 01 |
Hymenopellis radicata | Rooting Shank | Physalacriaceae | 02 |
Hypholoma capnoides | Conifer Tuft | Strophariaceae | 11 |
Hypholoma fasciculare | Sulphur Tuft | Strophariaceae | 11 |
Hipholoma lateritium | Brick Tuft | Strophariaceae | 11 |
Hypholoma marginatum | Brownie Kulit Ular | Strophariaceae | 11 |
Hypocreopsis rhododendri | Sarung Tangan Hazel | Hypocreaceae (Asc) | 01 |
Hypoxylon fragiforme | Beech Woodwart | Xylariaceae (Asc) | 01 |
Hypoxylon fuscum | Hazel Woodwart | Xylariaceae (Asc) | 01 |
Hypsizygus ulmarius | Elm Oyster | Lyophyllaceae | 01 |
Imleria badia | Bay Bolete | Boletaceae | 07 |
Inocybe erubescens | Fibrecap yang Mematikan | Inocybaceae | 09 |
Geophylla Inocybe | Fibrecap Putih | Inocybaceae | 09 |
Inocybe geophylla var. lilacina.dll | Lilac Fibrecap | Inocybaceae | 09 |
Inocybe pusio | Z - Tidak Ada Nama Umum | Inocybaceae | 09 |
Inocybe rimosa | Fibrecap robek | Inocybaceae | 09 |
Inocybe sindonia | Beige Fibrecap | Inocybaceae | 09 |
